Abigél apartman
A mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő főbejáratától, egy utcányira (400m) kellemes, nyugodt környezetben egész évben várjuk pihenni vágyó vendégeinket, az Abigél Apartmanházban.
Felújított, hőszigetelt, összenyitható, három apartmanból álló házunkban.
Apartmanházról:
- 16 fő elhelyezésére alkalmas
- Kék apartman: egymásból nyíló két szobájában 6 fekvőhely van (szobánként egy franciaágy és egy heverő) plusz 1 gyerekágy
- Piros apartman: 4 fekvőhely melyből 2 széthúzható
- Zöld apartman: 4 fekvőhely melyből 2 összetolható
- Hálófülke: emeletes ággyal, mely szükség esetén a Zöld vagy Piros apartmanhoz nyitható
- minden apartman felszerelt konyhával, étkezővel és fürdőszobával rendelkezik
- műholdas TV és Wi-Fi elérhető az apartmanokban
- grillezési, bográcsozási és tárcsalapon sütési lehetőség
- parkolási lehetőség
- beszélt nyelvek: magyar, angol, német, szerb, szlovén, horvát
- háziállat nem hozható
- egyéb szolgáltatás: programszervezés
A fizetővendégek részére az ágynemű és a törölköző biztosított.
A szobákat 14 órától 18 óráig lehet elfoglalni (eltérő esetben egyeztetni kell), és legkésőbb 10 óráig kell elhagyni.
Dohányzás csak a kijelölt helyen (udvar).
Egész évben várjuk a pihenni vágyó vendégeinket.
Kérje személyre szóló árajánlatát! Az ár létszámtól függően változhat. Kedvezmény csak telefonos/e-mail-es foglalás esetén, visszaigazolt előfoglalással vehető igénybe! Kedvezmények nem összevonhatóak! Minden foglalás 20% (minimum az első éjszaka díja) előleg befizetésével történhet, melyet postai úton, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni.
Foglalás
Abigél Apartman (max. 16 fő)
2020. december | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021. január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021. február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2021. március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021. április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021. május | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021. június | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021. július | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021. augusztus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021. szeptember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021. október | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021. november | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2021. december | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022. január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |